Características clave
Alta transmitancia de luz
Resistencia a altas temperaturas
Excelente adherencia al vidrio y al metal.
Curado rápido en unos pocos segundos.
Tanto los adhesivos para unir tiras de soldadura como los adhesivos de protección de celdas de energía están disponibles para fijar tiras de soldadura de celdas fotovoltaicas y proteger las celdas BC, respectivamente.
Presupuesto
ARTÍCULO | UV5127 | UV5145 | UV5168 | NORMAS DE PRUEBA |
PROPIEDADES DEL PRODUCTO NO CURADO | ||||
TIPO QUÍMICO | Acrilato de poliuretano | Acrilato de poliuretano | Acrilato de poliuretano | - |
APARIENCIA | Líquido transparente | Líquido transparente incoloro | Líquido transparente incoloro | Inspección visual |
VISCOSIDAD @25° C (cPs) | 8.000-15.000 | 5.800-10.000 | 10.000-20.000 | - |
DENSIDAD (g/ml) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | GB/T 13354-92 |
SOLUBILIDAD | Etanol/Acetona/Acetato de etilo | Etanol/Acetona/Acetato de etilo | Etanol/Acetona/Acetato de etilo | - |
PUNTO DE INFLAMABILIDAD | >93(200) | >93(200) | >93(200) | - |
VALOR TIXOTROPICO | 4.0 | 1.0 | 2.8 | - |
ARTÍCULO | UV5127 | UV5145 | UV5168 | NORMAS DE PRUEBA |
| PROPIEDADES DEL PRODUCTO CURADO | ||||
DUREZA (ShoreD) | 83 | 80 | 78 | GB/T 2411-2008 |
ELONGACIÓN DE ROTURA (%) | 15 | 10 | 10 | GB/T 528-2009 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE ROTURA (MPa) | 28 | 28 | 28 | GB/T 528-2009 |
MÓDULO DE JOVEN (MPa) | 1300 | 1180 | 1300 | - |
ABSORCIÓN DE AGUA hirviente @2H (%) | 2.5 | 5.0 | 5.0 | GB/T 1034-2008 |
ABSORCIÓN @2H, 25° C(%) | 1.2 | 4.0 | 4.0 | GB/T 1034-2008 |
CONTRACCION LINEAL (%) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN DEL VIDRIO (° C) | 70 | 34 | 41 | GB/T 36800.2-2018 |
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA A1 (ppm/K) | 89 | 50 | 72 | GB/T 36800.2-2018 |
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA A2 (MPa) | 236 | 225 | 203 | GB/T 36800.2-2018 |
RESISTENCIA AL CORTE @VIDRIO-VIDRIO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | GB/T 7124-2008 |
ARTÍCULO | UV5127 | UV5168 |
| Propiedades del producto después del envejecimiento | ||
RETENCIÓN A 85° C/85% RH @168H (%) | 70 | 70 |
RETENCIÓN A TEMPERATURA EXTREMA @100 - CICLOS (85° C POR 30 MINUTOS /-40° C POR 30 MINUTOS) (%) | 95 | 100 |
